当前位置:首页>> 存量房信息

序号 发布坐落 放盘总价(万元) 面积(㎡) 房屋户型 房源状态 房地产经纪机构 发布时间
1 沈丘县槐店镇吉祥路兰亭小区5区号楼1单元二层东户 0 116.18 已放盘 沈丘县房地产中介服务中心 2017-08-04
2 沈丘县颍河大道路西金基时代广场 0 17.11 已放盘 沈丘县房地产中介服务中心 2017-11-07
3 沈丘县颍河大道路西金基时代广场 0 16.22 已放盘 沈丘县房地产中介服务中心 2018-02-02
4 沈丘县槐店镇兆丰大道路南佳和园7幢1单元502 0 111.27 已放盘 沈丘县爱雅置业房产中介 2018-04-26
5 迎宾大道东侧药厂北侧404 0 113.634 已放盘 沈丘县爱雅置业房产中介 2018-05-10
6 沈丘县兆丰大道南段东侧鑫丰苑一期 0 137.51 已放盘 沈丘县安居置业房产中介服务部 2018-05-16
7 沈丘县吉祥东路北侧408 0 138.045 已放盘 沈丘县房地产中介服务中心 2018-07-05
8 沈丘县富都大道路西世纪家园3幢2单元东户103 0 99.62 已放盘 沈丘县房地产中介服务中心 2018-07-17
9 沈丘县槐店镇吉祥路兰亭小区2号楼1单元4层东户 0 158.8 已放盘 沈丘县房地产中介服务中心 2018-08-03
10 沈丘县兆丰大道南段二高对面众晟花园一期 0 134.2 已放盘 沈丘县房地产中介服务中心 2018-10-15
11 沈丘县槐店镇兆丰大道路南佳和园小区8幢4单元408 0 118.38 已放盘 沈丘县房地产中介服务中心 2018-12-17
12 沈丘县碧桂园3幢1104 0 124.89 已放盘 沈丘县安居置业房产中介服务部 2024-12-30
13 沈丘县观云山小区1幢1002 0 94.87 已放盘 沈丘县安居置业房产中介服务部 2025-07-08
14 沈丘县行政新区锦华名苑25幢403 0 125.61 已放盘 沈丘县恋家房产信息咨询有限公司 2019-11-15
15 沈丘县金岭世衡广场2幢1102 0 107.33 已放盘 沈丘县安居置业房产中介服务部 2024-06-28
42条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页3